Интернет-магазин осуществляет доставку в любой город России. Среди них: Москва
Вас может заинтересовать:
Описание
Характеристики
Отзывы
Amino 2500 от Performance отличается повышенным количеством аминокислот на порцию. Используйте в качестве отличного восстановителя после тренировок и/или между основными приемами пищи, чтобы исключить потенциальную нехватку аминокислот.
Суточная порция - 10 таблеток. Принимать по 3-4 таблетки с каждым приемом пищи 3-4 раза в день.
|
|||||
Порция - 10 таб* | |||||
Количество порций - 30 | |||||
Состав в | 10 таб* | ||||
Энергетическая ценность | 120 ккал | ||||
Белки | 20,3 г | ||||
Углеводы | 0 г | ||||
Жиры | < 1 г | ||||
L-Валин | 1191 мг | ||||
L-Изолейцин | 1287 мг | ||||
L-Лизин | 1942 мг | ||||
L-Фенилаланин | 612 мг | ||||
L-Триптофан | 288 мг | ||||
L-Треонин | 1344 мг | ||||
L-Лейцин | 2157 мг | ||||
L-Метионин | 450 мг | ||||
L-Аспарагиновая кислота | 2226 мг | ||||
L-Аланин | 1016 мг | ||||
L-Глицин | 288 мг | ||||
L-Серин | 927 мг | ||||
L-Глютаминовая кислота | 3642 мг | ||||
L-Цистеин | 454 мг | ||||
L-Пролин | 1110 мг | ||||
L-Тирозин | 536 мг | ||||
L-Аргинин | 434 мг | ||||
L-Гистидин | 346 мг |
Ингредиенты:
Гидролизат сывороточного белка, целлюлоза, стеариновая кислота, стеарат магния.
Характеристики
Производитель (бренд)
Performance
Упаковка
300 таб
Страна производства
Бельгия
Цель
Набрать мышечную массу
Форма выпуска
Количество порций
30
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0